服務熱線
135-0983-1315
半導體精密烤箱規格參考
| 型號 | XHMO-3D | XHMO-4D |
| 內尺寸W*D*H(mm) | 600*500*900 | 600*500*450 |
| 外尺寸W*D*H(mm) | 960*720*1580 | 1560*720*1000 |
| 溫度範圍 | RT-200℃ | |
| 均勻度 | ±1.5%(空載測試) | |
| 升溫時間 | 15min | 20min |
| 層架 | 4層,可調層架 | |
| 箱體材質 | 內箱:SUS430#(SUS304#)鏡面不鏽鋼;外箱:SS41#鋼板經防鏽處理後高溫粉體烤粉 | |
| 送風方式 | 水平送風 | |
| 保護裝置 | 漏電開關、相序保護、超溫保護、馬達過電流保護、控制線路保險絲等所有電氣配件均采用符合國家標准原廠正品 | |
| 電力 | AC380V 9KVA | AC380V 16KVA |
| 当前產品特性 | 1.采用智能溫度控制器,PID自動演算,LED顯示,配合SSR固態繼電器輸出控制加熱,控溫精度高。 2.采用自動恒溫、自動計時、烘烤時間到達後延時自動關機並報警 3.采用不鏽鋼電熱管省電,無塵,使当前產品達到快速烘幹的效果。 4.針對当前產品要求設計烤箱風道 ,保證溫度均勻性最好效果。 | |
半導體精密烤箱定制

| 獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不鏽鋼氩弧焊滿焊,防止機台自身產生灰塵;內部潔淨無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精准; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據当前產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顔色選擇圖例
客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※根據烘烤当前產品搭配不同料盤/台車,材質有烤漆、電镀彩鋅、不鏽鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 台灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
| 日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
| 溫度記錄儀 | |||
| 進口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]() | 進口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
| 進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點 | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ![]() |
| 計時器 30分,999分(標准配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西門子 | ![]() |
| 工控機以太網遠程監控 | |||
![]() | |||
| 計時器 30分,999分(標准配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
風路循環圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
| 料盤形式 |
|
|
|
| 沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
| 活動推車 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |

