服務熱線
135-0983-1315
矽膠納米表面改質設備

用途與特征:
1.本機爲實用改質設備是指能一次實現矽膠清潔幹燥改質並且能避免使用手感漆的矽膠改質設備。
2.通過UV紫外線光照射後形成UV保護層,由于本款表帶爲無溶劑及塗層,使得成品工藝尺寸、性能穩定、非常耐用。
3.由于UV改質後矽膠本體表面形勢成UV保護層,起到防塵、矽膠手感柔軟爽滑的效果,非重外力破壞時不會造成UV保護層脫落。

当前產品參數
当前產品名稱 | 矽膠UV改質機 | 照射強度 | 4200mj/cm2 |
機台功率 | 20KW | 冷卻方式 | 風冷 |
整機尺寸 | 長5000*寬1000*高1350mm | 輸送速度 | 1~10m/min可調 |
UV波長 | 185-254NM | 輸送寬度 | 600mm |
UV燈管 | 160W*725mm*112 | 入料高度 | 20-100mm可調 |
矽膠納米表面改質設備定制

| 獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不鏽鋼氩弧焊滿焊,防止機台自身產生灰塵;內部潔淨無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精准; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據当前產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顔色選擇圖例
客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※根據烘烤当前產品搭配不同料盤/台車,材質有烤漆、電镀彩鋅、不鏽鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 台灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
| 日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
| 溫度記錄儀 | |||
| 進口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]() | 進口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
| 進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點 | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ![]() |
| 計時器 30分,999分(標准配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西門子 | ![]() |
| 工控機以太網遠程監控 | |||
![]() | |||
| 計時器 30分,999分(標准配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
風路循環圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
| 料盤形式 |
|
|
|
| 沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
| 活動推車 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |

